德州撲克翻牌前勝率表(精確窮舉)
常見翻牌前兩手對局的精確勝率,由窮舉全部 C(48,5)=1,712,304 種公共牌計算(非估算、非蒙特卡洛)。涵蓋 AA vs KK、經典 race、壓制牌等。
勝率(equity)是該手牌在攤牌時的獲勝期望佔比(含一半平局)。下表全部由確定性窮舉引擎計算,可被權威值驗證(如 AA vs KK ≈ 82%)。
| 對局 | 手牌A | 勝率A | 手牌B | 勝率B | 平局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對A vs 對K | AsAh | 82.64% | KsKh | 17.36% | 0.54% |
| 對A vs AK同花(共享A壓制) | AsAd | 87.86% | AhKh | 12.14% | 1.25% |
| 對A vs 72雜(最弱) | AsAh | 87.42% | 7d2c | 12.58% | 0.36% |
| 對K vs AK雜 | KsKh | 70.01% | AdKc | 29.99% | 0.79% |
| 對Q vs AK同花(經典race) | QsQh | 54.12% | AsKs | 45.88% | 0.47% |
| 對2 vs AK雜(小對race) | 2s2h | 53.04% | AdKc | 46.96% | 0.58% |
| 對J vs 對10 | JsJh | 82.69% | TsTh | 17.31% | 0.48% |
| AK同花 vs AK雜 | AsKs | 52.49% | AhKd | 47.51% | 90.67% |
| AK雜 vs KQ同花(壓制) | AsKh | 69.79% | KdQd | 30.21% | 1.31% |
所有數字由 lib/poker-equity.ts 窮舉計算(每局列舉 1,712,304 種公共牌)。AA vs KK=82.64% 與公開權威值一致。