Push/Fold 全推表(單挑 Nash)
單挑全推/棄牌 Nash 均衡,10 檔籌碼(2-20bb):10bb 時 SB 全推 52.9%、BB 跟注 34.2%;全部數字由自家窮舉矩陣求解,收斂誤差每檔 ≤0.033bb。
SB 全推範圍(先手)
| AA 在範圍內AA | AKs 在範圍內AKs | AQs 在範圍內AQs | AJs 在範圍內AJs | ATs 在範圍內ATs | A9s 在範圍內A9s | A8s 在範圍內A8s | A7s 在範圍內A7s | A6s 在範圍內A6s | A5s 在範圍內A5s | A4s 在範圍內A4s | A3s 在範圍內A3s | A2s 在範圍內A2s |
| AKo 在範圍內AKo | KK 在範圍內KK | KQs 在範圍內KQs | KJs 在範圍內KJs | KTs 在範圍內KTs | K9s 在範圍內K9s | K8s 在範圍內K8s | K7s 在範圍內K7s | K6s 在範圍內K6s | K5s 在範圍內K5s | K4s 在範圍內K4s | K3s 在範圍內K3s | K2s 在範圍內K2s |
| AQo 在範圍內AQo | KQo 在範圍內KQo | QQ 在範圍內QQ | QJs 在範圍內QJs | QTs 在範圍內QTs | Q9s 在範圍內Q9s | Q8s 在範圍內Q8s | Q7s 在範圍內Q7s | Q6s 在範圍內Q6s | Q5s 在範圍內Q5s | Q4s 在範圍內Q4s | Q3s 在範圍內Q3s | Q2s 在範圍內Q2s |
| AJo 在範圍內AJo | KJo 在範圍內KJo | QJo 在範圍內QJo | JJ 在範圍內JJ | JTs 在範圍內JTs | J9s 在範圍內J9s | J8s 在範圍內J8s | J7s 在範圍內J7s | J6s 在範圍內J6s | J5s 在範圍內J5s | J4s 在範圍內J4s | J3s 棄牌J3s | J2s 棄牌J2s |
| ATo 在範圍內ATo | KTo 在範圍內KTo | QTo 在範圍內QTo | JTo 在範圍內JTo | TT 在範圍內TT | T9s 在範圍內T9s | T8s 在範圍內T8s | T7s 在範圍內T7s | T6s 在範圍內T6s | T5s 棄牌T5s | T4s 棄牌T4s | T3s 棄牌T3s | T2s 棄牌T2s |
| A9o 在範圍內A9o | K9o 在範圍內K9o | Q9o 在範圍內Q9o | J9o 在範圍內J9o | T9o 在範圍內T9o | 99 在範圍內99 | 98s 在範圍內98s | 97s 在範圍內97s | 96s 在範圍內96s | 95s 棄牌95s | 94s 棄牌94s | 93s 棄牌93s | 92s 棄牌92s |
| A8o 在範圍內A8o | K8o 在範圍內K8o | Q8o 在範圍內Q8o | J8o 在範圍內J8o | T8o 在範圍內T8o | 98o 棄牌98o | 88 在範圍內88 | 87s 在範圍內87s | 86s 在範圍內86s | 85s 棄牌85s | 84s 棄牌84s | 83s 棄牌83s | 82s 棄牌82s |
| A7o 在範圍內A7o | K7o 在範圍內K7o | Q7o 在範圍內Q7o | J7o 棄牌J7o | T7o 棄牌T7o | 97o 棄牌97o | 87o 棄牌87o | 77 在範圍內77 | 76s 在範圍內76s | 75s 棄牌75s | 74s 棄牌74s | 73s 棄牌73s | 72s 棄牌72s |
| A6o 在範圍內A6o | K6o 在範圍內K6o | Q6o 在範圍內Q6o | J6o 棄牌J6o | T6o 棄牌T6o | 96o 棄牌96o | 86o 棄牌86o | 76o 棄牌76o | 66 在範圍內66 | 65s 在範圍內65s | 64s 棄牌64s | 63s 棄牌63s | 62s 棄牌62s |
| A5o 在範圍內A5o | K5o 在範圍內K5o | Q5o 在範圍內Q5o | J5o 棄牌J5o | T5o 棄牌T5o | 95o 棄牌95o | 85o 棄牌85o | 75o 棄牌75o | 65o 棄牌65o | 55 在範圍內55 | 54s 棄牌54s | 53s 棄牌53s | 52s 棄牌52s |
| A4o 在範圍內A4o | K4o 在範圍內K4o | Q4o 棄牌Q4o | J4o 棄牌J4o | T4o 棄牌T4o | 94o 棄牌94o | 84o 棄牌84o | 74o 棄牌74o | 64o 棄牌64o | 54o 棄牌54o | 44 在範圍內44 | 43s 棄牌43s | 42s 棄牌42s |
| A3o 在範圍內A3o | K3o 在範圍內K3o | Q3o 棄牌Q3o | J3o 棄牌J3o | T3o 棄牌T3o | 93o 棄牌93o | 83o 棄牌83o | 73o 棄牌73o | 63o 棄牌63o | 53o 棄牌53o | 43o 棄牌43o | 33 在範圍內33 | 32s 棄牌32s |
| A2o 在範圍內A2o | K2o 在範圍內K2o | Q2o 棄牌Q2o | J2o 棄牌J2o | T2o 棄牌T2o | 92o 棄牌92o | 82o 棄牌82o | 72o 棄牌72o | 62o 棄牌62o | 52o 棄牌52o | 42o 棄牌42o | 32o 棄牌32o | 22 在範圍內22 |
全推 / 跟注(702 combos, 52.9%) 棄牌
BB 跟注範圍(面對全推)
| AA 在範圍內AA | AKs 在範圍內AKs | AQs 在範圍內AQs | AJs 在範圍內AJs | ATs 在範圍內ATs | A9s 在範圍內A9s | A8s 在範圍內A8s | A7s 在範圍內A7s | A6s 在範圍內A6s | A5s 在範圍內A5s | A4s 在範圍內A4s | A3s 在範圍內A3s | A2s 在範圍內A2s |
| AKo 在範圍內AKo | KK 在範圍內KK | KQs 在範圍內KQs | KJs 在範圍內KJs | KTs 在範圍內KTs | K9s 在範圍內K9s | K8s 在範圍內K8s | K7s 在範圍內K7s | K6s 在範圍內K6s | K5s 在範圍內K5s | K4s 在範圍內K4s | K3s 在範圍內K3s | K2s 棄牌K2s |
| AQo 在範圍內AQo | KQo 在範圍內KQo | QQ 在範圍內QQ | QJs 在範圍內QJs | QTs 在範圍內QTs | Q9s 在範圍內Q9s | Q8s 在範圍內Q8s | Q7s 棄牌Q7s | Q6s 棄牌Q6s | Q5s 棄牌Q5s | Q4s 棄牌Q4s | Q3s 棄牌Q3s | Q2s 棄牌Q2s |
| AJo 在範圍內AJo | KJo 在範圍內KJo | QJo 在範圍內QJo | JJ 在範圍內JJ | JTs 在範圍內JTs | J9s 在範圍內J9s | J8s 棄牌J8s | J7s 棄牌J7s | J6s 棄牌J6s | J5s 棄牌J5s | J4s 棄牌J4s | J3s 棄牌J3s | J2s 棄牌J2s |
| ATo 在範圍內ATo | KTo 在範圍內KTo | QTo 在範圍內QTo | JTo 棄牌JTo | TT 在範圍內TT | T9s 棄牌T9s | T8s 棄牌T8s | T7s 棄牌T7s | T6s 棄牌T6s | T5s 棄牌T5s | T4s 棄牌T4s | T3s 棄牌T3s | T2s 棄牌T2s |
| A9o 在範圍內A9o | K9o 在範圍內K9o | Q9o 在範圍內Q9o | J9o 棄牌J9o | T9o 棄牌T9o | 99 在範圍內99 | 98s 棄牌98s | 97s 棄牌97s | 96s 棄牌96s | 95s 棄牌95s | 94s 棄牌94s | 93s 棄牌93s | 92s 棄牌92s |
| A8o 在範圍內A8o | K8o 在範圍內K8o | Q8o 棄牌Q8o | J8o 棄牌J8o | T8o 棄牌T8o | 98o 棄牌98o | 88 在範圍內88 | 87s 棄牌87s | 86s 棄牌86s | 85s 棄牌85s | 84s 棄牌84s | 83s 棄牌83s | 82s 棄牌82s |
| A7o 在範圍內A7o | K7o 在範圍內K7o | Q7o 棄牌Q7o | J7o 棄牌J7o | T7o 棄牌T7o | 97o 棄牌97o | 87o 棄牌87o | 77 在範圍內77 | 76s 棄牌76s | 75s 棄牌75s | 74s 棄牌74s | 73s 棄牌73s | 72s 棄牌72s |
| A6o 在範圍內A6o | K6o 在範圍內K6o | Q6o 棄牌Q6o | J6o 棄牌J6o | T6o 棄牌T6o | 96o 棄牌96o | 86o 棄牌86o | 76o 棄牌76o | 66 在範圍內66 | 65s 棄牌65s | 64s 棄牌64s | 63s 棄牌63s | 62s 棄牌62s |
| A5o 在範圍內A5o | K5o 棄牌K5o | Q5o 棄牌Q5o | J5o 棄牌J5o | T5o 棄牌T5o | 95o 棄牌95o | 85o 棄牌85o | 75o 棄牌75o | 65o 棄牌65o | 55 在範圍內55 | 54s 棄牌54s | 53s 棄牌53s | 52s 棄牌52s |
| A4o 在範圍內A4o | K4o 棄牌K4o | Q4o 棄牌Q4o | J4o 棄牌J4o | T4o 棄牌T4o | 94o 棄牌94o | 84o 棄牌84o | 74o 棄牌74o | 64o 棄牌64o | 54o 棄牌54o | 44 在範圍內44 | 43s 棄牌43s | 42s 棄牌42s |
| A3o 在範圍內A3o | K3o 棄牌K3o | Q3o 棄牌Q3o | J3o 棄牌J3o | T3o 棄牌T3o | 93o 棄牌93o | 83o 棄牌83o | 73o 棄牌73o | 63o 棄牌63o | 53o 棄牌53o | 43o 棄牌43o | 33 在範圍內33 | 32s 棄牌32s |
| A2o 在範圍內A2o | K2o 棄牌K2o | Q2o 棄牌Q2o | J2o 棄牌J2o | T2o 棄牌T2o | 92o 棄牌92o | 82o 棄牌82o | 72o 棄牌72o | 62o 棄牌62o | 52o 棄牌52o | 42o 棄牌42o | 32o 棄牌32o | 22 在範圍內22 |
全推 / 跟注(454 combos, 34.2%) 棄牌
各檔資料明細(文字版)
2bb — SB 全推 89.4% / BB 跟注 100.0%
| SB 全推 | 1186 / 1,326 combos(89.4%) |
|---|
| BB 跟注 | 1326 / 1,326 combos(100.0%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0 bb |
|---|
3bb — SB 全推 76.8% / BB 跟注 91.9%
| SB 全推 | 1018 / 1,326 combos(76.8%) |
|---|
| BB 跟注 | 1218 / 1,326 combos(91.9%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.00003 bb |
|---|
4bb — SB 全推 73.8% / BB 跟注 74.1%
| SB 全推 | 978 / 1,326 combos(73.8%) |
|---|
| BB 跟注 | 982 / 1,326 combos(74.1%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0 bb |
|---|
5bb — SB 全推 71.9% / BB 跟注 62.0%
| SB 全推 | 954 / 1,326 combos(71.9%) |
|---|
| BB 跟注 | 822 / 1,326 combos(62.0%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.00005 bb |
|---|
6bb — SB 全推 65.9% / BB 跟注 50.8%
| SB 全推 | 874 / 1,326 combos(65.9%) |
|---|
| BB 跟注 | 674 / 1,326 combos(50.8%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.00684 bb |
|---|
8bb — SB 全推 57.2% / BB 跟注 40.3%
| SB 全推 | 758 / 1,326 combos(57.2%) |
|---|
| BB 跟注 | 534 / 1,326 combos(40.3%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.02073 bb |
|---|
10bb — SB 全推 52.9% / BB 跟注 34.2%
| SB 全推 | 702 / 1,326 combos(52.9%) |
|---|
| BB 跟注 | 454 / 1,326 combos(34.2%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.01925 bb |
|---|
12bb — SB 全推 47.8% / BB 跟注 30.0%
| SB 全推 | 634 / 1,326 combos(47.8%) |
|---|
| BB 跟注 | 398 / 1,326 combos(30.0%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.02159 bb |
|---|
15bb — SB 全推 41.2% / BB 跟注 25.2%
| SB 全推 | 546 / 1,326 combos(41.2%) |
|---|
| BB 跟注 | 334 / 1,326 combos(25.2%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.03222 bb |
|---|
20bb — SB 全推 36.3% / BB 跟注 19.9%
| SB 全推 | 482 / 1,326 combos(36.3%) |
|---|
| BB 跟注 | 264 / 1,326 combos(19.9%) |
|---|
| 收斂誤差 | 0.01989 bb |
|---|
方法論
場景:單挑錦標賽式 SB vs BB,雙方只有「全推/棄牌」與「跟注/棄牌」兩個動作(jam-or-fold 模型),ChipEV 口徑、不含 ICM 與抽水。求解:在自家 169×169 窮舉類平均勝率矩陣(含阻斷牌條件組合權重)上做最優反應迭代,環出現時對邊界手牌用平均對手策略裁決;每檔記錄 exploitability(最優反應可獲得的 bb/手 增益)作為收斂證據,全部 ≤0.033bb。資料可用 scripts/gen-push-fold.mjs 一鍵復算。
教育用途:賽後學習工具,非即時對局輔助(RTA);不構成投注建議。深碼(>20bb)時 jam-or-fold 不再是合理簡化。
資料版本 2026-07-04;來源:app/data/push-fold.json
引用本頁: Pailiku, “Push/Fold 全推表(單挑 Nash)”, pailiku.com/push-fold (2026-07-04).
常見問題
10bb 單挑應該全推多寬?
本表 Nash 解:10bb 時 SB 全推 52.9%(702/1,326 combos),BB 跟注 34.2%。5bb 放寬到全推 71.9%,20bb 收窄到 36.3%。
這些範圍和 SnapShove/HoldemResources 一樣嗎?
同一 jam-or-fold 模型族,量級一致;細節因類平均勝率與邊界裁決方式可能差零點幾個百分點。我們完整公開方法論與復算指令碼,且每檔附收斂誤差。
多人桌能直接用這張表嗎?
不能直接用。本表是單挑 ChipEV Nash;多人與決賽桌需疊加 ICM 與位置修正——可配合 ICM 計算器使用,後續版本會提供多人近似。