德州撲克機率資料集(可下載)
開放資料集:德州撲克 10 種牌型的精確組合數與機率,以及 1–20 個 outs 的聽牌勝率表。全部由確定性程式碼(lib/poker-math.ts)計算,CC BY 4.0 許可,可自由引用。
牌型機率(五張牌共 2,598,960 種組合)
| 牌型 | 組合數 | 機率 | 對抗賠率 |
|---|---|---|---|
| 皇家同花順 | 4 | 0.0002% | 649739.0 : 1 |
| 同花順 | 36 | 0.0014% | 72192.3 : 1 |
| 四條(金剛) | 624 | 0.0240% | 4164.0 : 1 |
| 葫蘆(滿堂紅) | 3,744 | 0.1441% | 693.2 : 1 |
| 同花 | 5,108 | 0.1965% | 507.8 : 1 |
| 順子 | 10,200 | 0.3925% | 253.8 : 1 |
| 三條(三帶二配件) | 54,912 | 2.1128% | 46.3 : 1 |
| 兩對 | 123,552 | 4.7539% | 20.0 : 1 |
| 一對 | 1,098,240 | 42.2569% | 1.4 : 1 |
| 高牌 | 1,302,540 | 50.1177% | 1.0 : 1 |
聽牌勝率(Rule of 2 and 4 vs 精確值)
| Outs | 翻牌後近似 | 翻牌後精確 | 轉牌後近似 | 轉牌後精確 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% | 4.26% | 2% | 2.17% |
| 2 | 8% | 8.42% | 4% | 4.35% |
| 3 | 12% | 12.49% | 6% | 6.52% |
| 4 | 16% | 16.47% | 8% | 8.70% |
| 5 | 20% | 20.35% | 10% | 10.87% |
| 6 | 24% | 24.14% | 12% | 13.04% |
| 7 | 28% | 27.84% | 14% | 15.22% |
| 8 | 32% | 31.45% | 16% | 17.39% |
| 9 | 36% | 34.97% | 18% | 19.57% |
| 10 | 40% | 38.39% | 20% | 21.74% |
| 11 | 44% | 41.72% | 22% | 23.91% |
| 12 | 48% | 44.96% | 24% | 26.09% |
| 13 | 52% | 48.10% | 26% | 28.26% |
| 14 | 56% | 51.16% | 28% | 30.43% |
| 15 | 60% | 54.12% | 30% | 32.61% |
| 16 | 64% | 56.98% | 32% | 34.78% |
| 17 | 68% | 59.76% | 34% | 36.96% |
| 18 | 72% | 62.44% | 36% | 39.13% |
| 19 | 76% | 65.03% | 38% | 41.30% |
| 20 | 80% | 67.53% | 40% | 43.48% |
所有數字由確定性程式碼精確計算(非估算),可自由引用並註明來源 Pailiku / lib/poker-math.ts。