補牌機率總表(2&4 法則 vs 精確值, 1-20 outs)
1-20 張補牌在翻牌圈與轉牌圈的命中機率總表:2&4 法則近似值、超幾何精確值與逐行誤差並列,例如 9 outs 翻牌圈近似 36%、精確 34.97%。
下載 CSV · 來源: lib/poker-math.ts ruleOf2And4 (hypergeometric exact) · 方法: deterministic formula · 資料版本 2026-07-04
| 補牌數 | 翻牌×4 近似 | 翻牌精確 | 誤差 | 轉牌×2 近似 | 轉牌精確 | 誤差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% | 4.26% | 0.26% | 2% | 2.17% | 0.17% |
| 2 | 8% | 8.42% | 0.42% | 4% | 4.35% | 0.35% |
| 3 | 12% | 12.49% | 0.49% | 6% | 6.52% | 0.52% |
| 4 | 16% | 16.47% | 0.47% | 8% | 8.70% | 0.70% |
| 5 | 20% | 20.35% | 0.35% | 10% | 10.87% | 0.87% |
| 6 | 24% | 24.14% | 0.14% | 12% | 13.04% | 1.04% |
| 7 | 28% | 27.84% | 0.16% | 14% | 15.22% | 1.22% |
| 8 | 32% | 31.45% | 0.55% | 16% | 17.39% | 1.39% |
| 9 | 36% | 34.97% | 1.03% | 18% | 19.57% | 1.57% |
| 10 | 40% | 38.39% | 1.61% | 20% | 21.74% | 1.74% |
| 11 | 44% | 41.72% | 2.28% | 22% | 23.91% | 1.91% |
| 12 | 48% | 44.96% | 3.04% | 24% | 26.09% | 2.09% |
| 13 | 52% | 48.10% | 3.90% | 26% | 28.26% | 2.26% |
| 14 | 56% | 51.16% | 4.84% | 28% | 30.43% | 2.43% |
| 15 | 60% | 54.12% | 5.88% | 30% | 32.61% | 2.61% |
| 16 | 64% | 56.98% | 7.02% | 32% | 34.78% | 2.78% |
| 17 | 68% | 59.76% | 8.24% | 34% | 36.96% | 2.96% |
| 18 | 72% | 62.44% | 9.56% | 36% | 39.13% | 3.13% |
| 19 | 76% | 65.03% | 10.97% | 38% | 41.30% | 3.30% |
| 20 | 80% | 67.53% | 12.47% | 40% | 43.48% | 3.48% |
怎麼讀這張表(以及怎麼自行校驗)
這張表有 20 行,全部由確定性程式碼生成(方法:deterministic formula),生成時間 2026-07-04。每一行都是可獨立核算的數學事實,不是抽樣結果,也不含任何主觀評分——因此不存在「樣本是否代表總體」的問題,只存在「這一行的定義是否清楚」的問題。
校驗方法:下載 CSV,用組合數公式重算任意一行。牌型頻率的分母是 C(52,5)=2,598,960;起手牌的分母是 C(52,2)=1,326;翻牌面的分母是 C(50,3)=19,600。如果某一行與你的手算不一致,以手算為準並把該行告訴我們。
引用時請帶上生成的日期與這張表的 canonical 地址:數字本身不會漂移,但定義可能在後續版本中收緊,標註版本號可以讓讀者復現你看到的完全相同的一版。
引用本頁
BibTeX
@misc{pailiku-outs-odds, title={Outs odds master table (Rule of 2&4 vs exact, 1-20 outs)}, author={{Pailiku Editorial}}, year={2026}, howpublished={\url{https://pailiku.com/stats/outs-odds}}, note={Deterministic dataset, v2026-07-04}}APA
Pailiku Editorial. (2026). Outs odds master table (Rule of 2&4 vs exact, 1-20 outs) [Data set]. Pailiku. https://pailiku.com/stats/outs-odds