大盲位 BB 面對 按鈕位 BTN 加註的 3-bet / 跟注範圍
6-max 100bb 下,大盲位 BB面對 按鈕位 BTN 的首入加註:3-bet 再加註 7.5%(100/1,326 組合)、跟注 24.0%(318 組合),合計繼續 31.5%,其餘棄牌。本頁為簡化共識教學範圍,組合數由確定性程式碼計算。
| 3-bet 再加註 | 7.5%(100 combos,18 類手牌) |
|---|---|
| 跟注 | 24.0%(318 combos,50 類手牌) |
| 合計繼續 | 31.5%(418/1,326 combos) |
| 棄牌 | 68.5% |
| AA 3-bet 再加註 | AKs 3-bet 再加註 | AQs 3-bet 再加註 | AJs 3-bet 再加註 | ATs 跟注 | A9s 跟注 | A8s 跟注 | A7s 跟注 | A6s 跟注 | A5s 3-bet 再加註 | A4s 3-bet 再加註 | A3s 3-bet 再加註 | A2s 3-bet 再加註 |
| AKo 3-bet 再加註 | KK 3-bet 再加註 | KQs 3-bet 再加註 | KJs 跟注 | KTs 跟注 | K9s 跟注 | K8s 跟注 | K7s 跟注 | K6s 跟注 | K5s 棄牌 | K4s 棄牌 | K3s 棄牌 | K2s 棄牌 |
| AQo 3-bet 再加註 | KQo 跟注 | QQ 3-bet 再加註 | QJs 跟注 | QTs 跟注 | Q9s 跟注 | Q8s 跟注 | Q7s 棄牌 | Q6s 棄牌 | Q5s 棄牌 | Q4s 棄牌 | Q3s 棄牌 | Q2s 棄牌 |
| AJo 跟注 | KJo 跟注 | QJo 跟注 | JJ 3-bet 再加註 | JTs 跟注 | J9s 跟注 | J8s 跟注 | J7s 棄牌 | J6s 棄牌 | J5s 棄牌 | J4s 棄牌 | J3s 棄牌 | J2s 棄牌 |
| ATo 跟注 | KTo 跟注 | QTo 跟注 | JTo 跟注 | TT 3-bet 再加註 | T9s 跟注 | T8s 跟注 | T7s 跟注 | T6s 棄牌 | T5s 棄牌 | T4s 棄牌 | T3s 棄牌 | T2s 棄牌 |
| A9o 跟注 | K9o 棄牌 | Q9o 棄牌 | J9o 棄牌 | T9o 跟注 | 99 3-bet 再加註 | 98s 跟注 | 97s 跟注 | 96s 棄牌 | 95s 棄牌 | 94s 棄牌 | 93s 棄牌 | 92s 棄牌 |
| A8o 跟注 | K8o 棄牌 | Q8o 棄牌 | J8o 棄牌 | T8o 棄牌 | 98o 跟注 | 88 跟注 | 87s 跟注 | 86s 跟注 | 85s 棄牌 | 84s 棄牌 | 83s 棄牌 | 82s 棄牌 |
| A7o 跟注 | K7o 棄牌 | Q7o 棄牌 | J7o 棄牌 | T7o 棄牌 | 97o 棄牌 | 87o 棄牌 | 77 跟注 | 76s 3-bet 再加註 | 75s 跟注 | 74s 棄牌 | 73s 棄牌 | 72s 棄牌 |
| A6o 棄牌 | K6o 棄牌 | Q6o 棄牌 | J6o 棄牌 | T6o 棄牌 | 96o 棄牌 | 86o 棄牌 | 76o 棄牌 | 66 跟注 | 65s 3-bet 再加註 | 64s 跟注 | 63s 棄牌 | 62s 棄牌 |
| A5o 棄牌 | K5o 棄牌 | Q5o 棄牌 | J5o 棄牌 | T5o 棄牌 | 95o 棄牌 | 85o 棄牌 | 75o 棄牌 | 65o 棄牌 | 55 跟注 | 54s 跟注 | 53s 跟注 | 52s 棄牌 |
| A4o 棄牌 | K4o 棄牌 | Q4o 棄牌 | J4o 棄牌 | T4o 棄牌 | 94o 棄牌 | 84o 棄牌 | 74o 棄牌 | 64o 棄牌 | 54o 棄牌 | 44 跟注 | 43s 跟注 | 42s 棄牌 |
| A3o 棄牌 | K3o 棄牌 | Q3o 棄牌 | J3o 棄牌 | T3o 棄牌 | 93o 棄牌 | 83o 棄牌 | 73o 棄牌 | 63o 棄牌 | 53o 棄牌 | 43o 棄牌 | 33 跟注 | 32s 棄牌 |
| A2o 棄牌 | K2o 棄牌 | Q2o 棄牌 | J2o 棄牌 | T2o 棄牌 | 92o 棄牌 | 82o 棄牌 | 72o 棄牌 | 62o 棄牌 | 52o 棄牌 | 42o 棄牌 | 32o 棄牌 | 22 跟注 |
3-bet 再加註(100 combos, 7.5%) 跟注(318 combos, 24.0%) 棄牌
範圍記法(文字版)
| 3-bet 再加註 | 99+, AJs+, KQs, AQo+, A5s-A2s, 76s, 65s |
|---|---|
| 跟注 | 88-22, ATs-A6s, KJs-K6s, QJs-Q8s, JTs-J8s, T9s-T7s, 98s-97s, 87s-86s, 75s, 64s, 54s-53s, 43s, AJo-A7o, KQo-KTo, QJo-QTo, JTo, T9o, 98o |
方法論
Pailiku 簡化共識場景範圍 v1.0:三值化(3-bet 再加註/跟注/棄牌)教學呈現,綜合公開教學共識形態自繪;組合數與佔比由 range 記法解析器確定性計算並強制守恆。真實 GTO 為混合頻率,本表不聲稱唯一正解。
常見問題
大盲位 BB 面對 按鈕位 BTN 應該用哪些牌 3-bet?
本表3-bet 再加註範圍:99+、AJs+、KQs、AQo+、A5s-A2s、76s、65s(100 組合,7.5%)。
這是 GTO 範圍嗎?
不是嚴格 GTO。這是三值化(加註/跟注/棄牌)的簡化共識教學範圍;求解器輸出為混合頻率且隨抽水、籌碼深度與對手變化。
數字是怎麼算出來的?
組合數與佔比由 range 記法解析器確定性計算(對子 6、同花 4、雜色 12,全集 1,326),並有單元測試強制守恆;方法論詳見 /methodology。
相關場景
教育用途;不構成投注建議。
引用本頁: Pailiku, “大盲位 BB 面對 按鈕位 BTN 加註的 3-bet / 跟注範圍”, pailiku.com/charts/bb-vs-btn (2026).