位置开局与短码全推占比总表
一张表看完开局宽度:6-max 首入加注从 UTG 14.3% 到 BTN 43.9%,单挑全推从 20bb 的 36.3% 放宽到 2bb 的 89.4%(自算 Nash)。
下载 CSV · 来源: lib/preflop-ranges (v1.0 consensus) + app/data/push-fold.json (self-solved Nash) · 方法: combinatorial share of 1,326 combos · 数据版本 2026-07-04
| 场景 (EN) | 场景 | 占比 | 组合数 |
|---|---|---|---|
| RFI UTG (Lojack) | 首入加注 枪口位 UTG | 14.3% | 190 |
| RFI Hijack | 首入加注 劫机位 HJ | 19.8% | 262 |
| RFI Cutoff | 首入加注 关煞位 CO | 26.7% | 354 |
| RFI Button | 首入加注 按钮位 BTN | 43.9% | 582 |
| RFI Small Blind | 首入加注 小盲位 SB | 43.9% | 582 |
| HU jam 2bb (SB) | 单挑全推 2bb(SB) | 89.4% | 1,186 |
| HU call 2bb (BB) | 单挑跟注 2bb(BB) | 100.0% | 1,326 |
| HU jam 3bb (SB) | 单挑全推 3bb(SB) | 76.8% | 1,018 |
| HU call 3bb (BB) | 单挑跟注 3bb(BB) | 91.9% | 1,218 |
| HU jam 4bb (SB) | 单挑全推 4bb(SB) | 73.8% | 978 |
| HU call 4bb (BB) | 单挑跟注 4bb(BB) | 74.1% | 982 |
| HU jam 5bb (SB) | 单挑全推 5bb(SB) | 71.9% | 954 |
| HU call 5bb (BB) | 单挑跟注 5bb(BB) | 62.0% | 822 |
| HU jam 6bb (SB) | 单挑全推 6bb(SB) | 65.9% | 874 |
| HU call 6bb (BB) | 单挑跟注 6bb(BB) | 50.8% | 674 |
| HU jam 8bb (SB) | 单挑全推 8bb(SB) | 57.2% | 758 |
| HU call 8bb (BB) | 单挑跟注 8bb(BB) | 40.3% | 534 |
| HU jam 10bb (SB) | 单挑全推 10bb(SB) | 52.9% | 702 |
| HU call 10bb (BB) | 单挑跟注 10bb(BB) | 34.2% | 454 |
| HU jam 12bb (SB) | 单挑全推 12bb(SB) | 47.8% | 634 |
| HU call 12bb (BB) | 单挑跟注 12bb(BB) | 30.0% | 398 |
| HU jam 15bb (SB) | 单挑全推 15bb(SB) | 41.2% | 546 |
| HU call 15bb (BB) | 单挑跟注 15bb(BB) | 25.2% | 334 |
| HU jam 20bb (SB) | 单挑全推 20bb(SB) | 36.3% | 482 |
| HU call 20bb (BB) | 单挑跟注 20bb(BB) | 19.9% | 264 |
引用本页
BibTeX
@misc{pailiku-position-openings, title={Opening and jam/call range shares by position and stack}, author={{Pailiku Editorial}}, year={2026}, howpublished={\url{https://pailiku.com/stats/position-openings}}, note={Deterministic dataset, v2026-07-04}}APA
Pailiku Editorial. (2026). Opening and jam/call range shares by position and stack [Data set]. Pailiku. https://pailiku.com/stats/position-openings