术语简繁英对照总表
205 个术语 × 三种书写系统的完整对照,一页速查简体、繁体(台湾用字)与英文叫法。
| 英文 | 简体 | 繁体(台湾用字) |
|---|---|---|
| Action | 行动 | 行動 |
| Add-on | 增购 | 增購 |
| Air | 空气牌 | 空氣牌 |
| All-in | 全下 | 全下 |
| Angle shooting | 钻规则空子 (Angle) | 鑽規則空子 (Angle) |
| Ante | 底注 | 底注 |
| Backdoor | 后门 | 後門 |
| Bad beat | 爆冷负 / 坏运 | 爆冷負 / 壞運 |
| Bankroll | 资金 / 牌资 | 資金 / 牌資 |
| Barrel | 连续开火 | 連續開火 |
| Bet sizing | 下注尺度 | 下注尺度 |
| Big blind | 大盲注 | 大盲注 |
| Big blind ante | 大盲底注 (BB Ante) | 大盲底注 (BB Ante) |
| Big slick | AK(大滑) | AK(大滑) |
| Blank | 空白牌 | 空白牌 |
| Blind | 盲注 | 盲注 |
| Blind vs blind | 盲位对决 | 盲位對決 |
| Block bet | 阻挡下注 | 阻擋下注 |
| Blocker | 阻断牌 | 阻斷牌 |
| Bluff | 诈唬 | 詐唬 |
| Bluff catcher | 抓诈牌 | 抓詐牌 |
| Board | 公共牌面 | 公共牌面 |
| Board texture | 牌面结构 | 牌面結構 |
| Bomb pot | 炸弹底池 (Bomb pot) | 炸彈底池 (Bomb pot) |
| Bottom pair | 底对 | 底對 |
| Bounty | 赏金 | 賞金 |
| Brick | 砖头牌 | 磚頭牌 |
| Bubble | 泡沫圈 | 泡沫圈 |
| Burn card | 烧牌 | 燒牌 |
| Button | 按钮 / 庄位 | 按鈕 / 莊位 |
| Buy-in | 买入 | 買入 |
| Call | 跟注 | 跟注 |
| Calling station | 跟注站 | 跟注站 |
| Cap | 封顶 | 封頂 |
| Capped range | 封顶范围 | 封頂範圍 |
| Cash game | 现金桌 | 現金桌 |
| Check | 过牌 | 過牌 |
| Check back | 有位过牌 (check back) | 有位過牌 (check back) |
| Check-raise | 过牌加注 | 過牌加註 |
| Chip | 筹码 | 籌碼 |
| Chip leader | 筹码领先者 | 籌碼領先者 |
| Chop | 平分 (Chop) | 平分 (Chop) |
| Coin flip | 抛硬币局 (Race) | 拋硬幣局 (Race) |
| Cold call | 冷跟注 | 冷跟注 |
| Collusion | 串通作弊 | 串通作弊 |
| Combo draw | 组合听牌 | 組合聽牌 |
| Community cards | 公共牌 | 公共牌 |
| Connector | 连张 | 連張 |
| Continuation bet (c-bet) | 持续下注 | 持續下注 |
| Cooler | 对撞 / 冤家牌 | 對撞 / 冤家牌 |
| Counterfeit | 贬值牌 | 貶值牌 |
| Cutoff | 关煞位 (CO) | 關煞位 (CO) |
| Dead money | 死钱 | 死錢 |
| Dealer | 荷官 / 庄家 | 荷官 / 莊家 |
| Deep stack | 深码 | 深碼 |
| Dominated | 被压制 | 被壓制 |
| Donk bet | 驴式下注 | 驢式下注 |
| Double gutshot | 双卡顺听牌 | 雙卡順聽牌 |
| Double up | 翻倍 | 翻倍 |
| Downswing | 下风期 | 下風期 |
| Draw | 听牌 | 聽牌 |
| Drawing dead | 死听 | 死聽 |
| Dry board | 干燥牌面 | 乾燥牌面 |
| Early position | 前位 | 前位 |
| Effective stack | 有效筹码 | 有效籌碼 |
| Equity | 胜率份额 (equity) | 勝率份額 (equity) |
| Expected value (EV) | 期望值 (EV) | 期望值 (EV) |
| Exploitative | 剥削打法 | 剝削打法 |
| Family pot | 群狼底池 | 群狼底池 |
| Final table | 决赛桌 | 決賽桌 |
| Fish | 鱼 (弱手) | 魚 (弱手) |
| Flat call | 平跟 | 平跟 |
| Float | 浮牌跟注 | 浮牌跟注 |
| Flop | 翻牌 | 翻牌 |
| Flush | 同花 | 同花 |
| Flush draw | 同花听牌 | 同花聽牌 |
| Fold | 弃牌 | 棄牌 |
| Fold equity | 弃牌权益 | 棄牌權益 |
| 4-bet | 4-bet(对3-bet再加注) | 4-bet(對3-bet再加註) |
| Four of a kind | 四条 | 四條 |
| Free card | 免费牌 | 免費牌 |
| Freeroll | 免费赛 / 无风险博弈 | 免費賽 / 無風險博弈 |
| Freezeout | 冻结赛 | 凍結賽 |
| Full house | 葫芦 | 葫蘆 |
| Grinder | 磨牌手 (Grinder) | 磨牌手 (Grinder) |
| GTO | GTO(博弈论最优) | GTO(博弈論最優) |
| Gutshot | 卡顺听牌 | 卡順聽牌 |
| Hand | 牌 / 一手牌 | 牌 / 一手牌 |
| Heads-up | 单挑 | 單挑 |
| Hero call | 英雄跟注 | 英雄跟注 |
| Hero fold | 英雄弃牌 | 英雄棄牌 |
| High card | 高牌 | 高牌 |
| Hijack | 劫机位 (HJ) | 劫機位 (HJ) |
| Hole cards | 底牌 / 手牌 | 底牌 / 手牌 |
| ICM (Independent Chip Model) | 独立筹码模型 (ICM) | 獨立籌碼模型 (ICM) |
| Implied odds | 隐含赔率 | 隱含賠率 |
| In the money | 进入奖金圈 (ITM) | 進入獎金圈 (ITM) |
| Insurance | 保险 | 保險 |
| Isolation (iso) raise | 孤立加注 | 孤立加註 |
| Kicker | 踢脚牌 | 踢腳牌 |
| LAG | 松凶型 (LAG) | 松兇型 (LAG) |
| Late position | 后位 | 後位 |
| Limp | 跛入 / 平跟 | 跛入 / 平跟 |
| Lojack | 中位 (Lojack) | 中位 (Lojack) |
| Loose | 松 (打法) | 松 (打法) |
| Made hand | 成牌 | 成牌 |
| Maniac | 疯子型玩家 | 瘋子型玩家 |
| MDF | 最低防守频率 (MDF) | 最低防守頻率 (MDF) |
| Merged | 融合范围 | 融合範圍 |
| Middle pair | 中对 | 中對 |
| Middle position | 中间位置 | 中間位置 |
| Min-cash | 保底奖金 | 保底獎金 |
| Min-raise | 最小加注 | 最小加註 |
| Mixed strategy | 混合策略 | 混合策略 |
| Monotone | 单色牌面 | 單色牌面 |
| MTT | 多桌锦标赛 (MTT) | 多桌錦標賽 (MTT) |
| Muck | 盖牌 | 蓋牌 |
| Nit | 超紧玩家 (Nit) | 超緊玩家 (Nit) |
| Nut advantage | 坚果优势 | 堅果優勢 |
| The nuts | 坚果 (最大牌) | 堅果 (最大牌) |
| Offsuit | 杂色 / 不同花 | 雜色 / 不同花 |
| Omaha | 奥马哈 | 奧馬哈 |
| One pair | 一对 | 一對 |
| Open | 开池 (首加注) | 開池 (首加註) |
| Open-ended straight draw | 两头顺听牌 | 兩頭順聽牌 |
| Outs | 补牌数 (outs) | 補牌數 (outs) |
| Overbet | 超池下注 | 超池下注 |
| Overcall | 后续跟注 | 後續跟注 |
| Overcard | 高于牌面的牌 | 高於牌面的牌 |
| Overpair | 超对 | 超對 |
| Pair | 对子 | 對子 |
| Paired board | 对子牌面 | 對子牌面 |
| Passive | 被动 (打法) | 被動 (打法) |
| Pay jump | 奖金跳档 | 獎金跳檔 |
| Pocket pair | 口袋对子 | 口袋對子 |
| Polarized | 两极化范围 | 兩極化範圍 |
| Position | 位置 | 位置 |
| Pot | 底池 | 底池 |
| Pot-limit | 底池限注 | 底池限注 |
| Pot odds | 底池赔率 | 底池賠率 |
| Preflop | 翻牌前 | 翻牌前 |
| Probe bet | 探测下注 | 探測下注 |
| Rag | 废牌 | 廢牌 |
| Rainbow | 彩虹面 (杂色) | 彩虹面 (雜色) |
| Raise | 加注 | 加註 |
| Rake | 抽水 | 抽水 |
| Rakeback | 返水 | 返水 |
| Range | 范围 (手牌范围) | 範圍 (手牌範圍) |
| Range advantage | 范围优势 | 範圍優勢 |
| Re-entry | 重入 | 重入 |
| Rebuy | 重购 | 重購 |
| Redraw | 再听牌 | 再聽牌 |
| Reverse implied odds | 反向隐含赔率 | 反向隱含賠率 |
| River | 河牌 | 河牌 |
| Rock | 石头型玩家 | 石頭型玩家 |
| Royal flush | 皇家同花顺 | 皇家同花順 |
| Run it twice | 发两次 | 發兩次 |
| Runner-runner | 连续两张 (后门成牌) | 連續兩張 (後門成牌) |
| Satellite | 卫星赛 | 衛星賽 |
| Scare card | 惊吓牌 | 驚嚇牌 |
| Semi-bluff | 半诈唬 | 半詐唬 |
| Set | 暗三条 | 暗三條 |
| Short stack | 短码 | 短碼 |
| Showdown | 摊牌 | 攤牌 |
| Showdown value | 摊牌价值 | 攤牌價值 |
| Side pot | 边池 | 邊池 |
| Sit and go | 坐满即玩 (SNG) | 坐滿即玩 (SNG) |
| Slow play | 慢打 / 钓鱼 | 慢打 / 釣魚 |
| Slow roll | 慢摊牌 (Slow roll) | 慢攤牌 (Slow roll) |
| Small blind | 小盲注 | 小盲注 |
| Snap call | 秒跟 | 秒跟 |
| Solver | 求解器 | 求解器 |
| Split pot | 平分底池 | 平分底池 |
| SPR | 底池筹码比 (SPR) | 底池籌碼比 (SPR) |
| Squeeze | 挤压加注 | 擠壓加註 |
| Stack | 筹码量 | 籌碼量 |
| Staking | 出资合作 (Staking) | 出資合作 (Staking) |
| Steal | 偷盲 | 偷盲 |
| Straddle | 跨注 | 跨注 |
| Straight | 顺子 | 順子 |
| Straight flush | 同花顺 | 同花順 |
| String bet | 拖泥带水下注 | 拖泥帶水下注 |
| Suited | 同花 (起手) | 同花 (起手) |
| Table stakes | 桌面筹码制 | 桌面籌碼制 |
| TAG | 紧凶型 (TAG) | 緊兇型 (TAG) |
| Tell | 破绽 / 马脚 | 破綻 / 馬腳 |
| 3-bet | 3-bet(再加注) | 3-bet(再加註) |
| Three of a kind | 三条 | 三條 |
| Tight | 紧 (打法) | 緊 (打法) |
| Tilt | 上头 / 情绪化 | 上頭 / 情緒化 |
| Time bank | 时间银行 | 時間銀行 |
| Top pair | 顶对 | 頂對 |
| Trips | 明三条 | 明三條 |
| Turbo | 快速赛 (Turbo) | 快速賽 (Turbo) |
| Turn | 转牌 | 轉牌 |
| Two pair | 两对 | 兩對 |
| Two-tone | 双色牌面 | 雙色牌面 |
| Under the gun (UTG) | 枪口位 (UTG) | 槍口位 (UTG) |
| Underdog | 劣势方 | 劣勢方 |
| Value bet | 价值下注 | 價值下注 |
| Variance | 方差 / 波动 | 方差 / 波動 |
| Wet board | 湿润牌面 | 溼潤牌面 |
| Whale | 鲸鱼 (大鱼) | 鯨魚 (大魚) |
| Wheel | 轮子 (A-5 顺) | 輪子 (A-5 順) |
| Wrap | 包围听牌 (Omaha) | 包圍聽牌 (Omaha) |
繁体列由 OpenCC 台湾词形自动派生,团队持续人工校订;发现更贴近台湾牌圈的说法欢迎指正。点击英文列进入该术语详情页。
引用本页: Pailiku, “术语简繁英对照总表”, pailiku.com/poker-terms/glossary-map (2026).