大盲位 BB 面对 小盲位 SB 加注的 3-bet / 跟注范围
6-max 100bb 下,大盲位 BB面对 小盲位 SB 的首入加注:3-bet 再加注 9.4%(124/1,326 组合)、跟注 27.6%(366 组合),合计继续 37.0%,其余弃牌。本页为简化共识教学范围,组合数由确定性代码计算。
| 3-bet 再加注 | 9.4%(124 combos,20 类手牌) |
|---|---|
| 跟注 | 27.6%(366 combos,60 类手牌) |
| 合计继续 | 37.0%(490/1,326 combos) |
| 弃牌 | 63.0% |
| AA 3-bet 再加注 | AKs 3-bet 再加注 | AQs 3-bet 再加注 | AJs 3-bet 再加注 | ATs 3-bet 再加注 | A9s 跟注 | A8s 跟注 | A7s 跟注 | A6s 跟注 | A5s 3-bet 再加注 | A4s 3-bet 再加注 | A3s 3-bet 再加注 | A2s 3-bet 再加注 |
| AKo 3-bet 再加注 | KK 3-bet 再加注 | KQs 3-bet 再加注 | KJs 3-bet 再加注 | KTs 跟注 | K9s 跟注 | K8s 跟注 | K7s 跟注 | K6s 跟注 | K5s 跟注 | K4s 跟注 | K3s 弃牌 | K2s 弃牌 |
| AQo 3-bet 再加注 | KQo 3-bet 再加注 | QQ 3-bet 再加注 | QJs 跟注 | QTs 跟注 | Q9s 跟注 | Q8s 跟注 | Q7s 跟注 | Q6s 跟注 | Q5s 弃牌 | Q4s 弃牌 | Q3s 弃牌 | Q2s 弃牌 |
| AJo 3-bet 再加注 | KJo 跟注 | QJo 跟注 | JJ 3-bet 再加注 | JTs 跟注 | J9s 跟注 | J8s 跟注 | J7s 跟注 | J6s 弃牌 | J5s 弃牌 | J4s 弃牌 | J3s 弃牌 | J2s 弃牌 |
| ATo 跟注 | KTo 跟注 | QTo 跟注 | JTo 跟注 | TT 3-bet 再加注 | T9s 跟注 | T8s 跟注 | T7s 跟注 | T6s 弃牌 | T5s 弃牌 | T4s 弃牌 | T3s 弃牌 | T2s 弃牌 |
| A9o 跟注 | K9o 跟注 | Q9o 弃牌 | J9o 弃牌 | T9o 跟注 | 99 3-bet 再加注 | 98s 跟注 | 97s 跟注 | 96s 跟注 | 95s 弃牌 | 94s 弃牌 | 93s 弃牌 | 92s 弃牌 |
| A8o 跟注 | K8o 弃牌 | Q8o 弃牌 | J8o 弃牌 | T8o 弃牌 | 98o 弃牌 | 88 跟注 | 87s 跟注 | 86s 跟注 | 85s 跟注 | 84s 弃牌 | 83s 弃牌 | 82s 弃牌 |
| A7o 跟注 | K7o 弃牌 | Q7o 弃牌 | J7o 弃牌 | T7o 弃牌 | 97o 弃牌 | 87o 弃牌 | 77 跟注 | 76s 跟注 | 75s 跟注 | 74s 跟注 | 73s 弃牌 | 72s 弃牌 |
| A6o 跟注 | K6o 弃牌 | Q6o 弃牌 | J6o 弃牌 | T6o 弃牌 | 96o 弃牌 | 86o 弃牌 | 76o 弃牌 | 66 跟注 | 65s 跟注 | 64s 跟注 | 63s 跟注 | 62s 弃牌 |
| A5o 跟注 | K5o 弃牌 | Q5o 弃牌 | J5o 弃牌 | T5o 弃牌 | 95o 弃牌 | 85o 弃牌 | 75o 弃牌 | 65o 弃牌 | 55 跟注 | 54s 跟注 | 53s 跟注 | 52s 弃牌 |
| A4o 跟注 | K4o 弃牌 | Q4o 弃牌 | J4o 弃牌 | T4o 弃牌 | 94o 弃牌 | 84o 弃牌 | 74o 弃牌 | 64o 弃牌 | 54o 弃牌 | 44 跟注 | 43s 跟注 | 42s 弃牌 |
| A3o 弃牌 | K3o 弃牌 | Q3o 弃牌 | J3o 弃牌 | T3o 弃牌 | 93o 弃牌 | 83o 弃牌 | 73o 弃牌 | 63o 弃牌 | 53o 弃牌 | 43o 弃牌 | 33 跟注 | 32s 弃牌 |
| A2o 弃牌 | K2o 弃牌 | Q2o 弃牌 | J2o 弃牌 | T2o 弃牌 | 92o 弃牌 | 82o 弃牌 | 72o 弃牌 | 62o 弃牌 | 52o 弃牌 | 42o 弃牌 | 32o 弃牌 | 22 跟注 |
3-bet 再加注(124 combos, 9.4%) 跟注(366 combos, 27.6%) 弃牌
范围记法(文字版)
| 3-bet 再加注 | 99+, ATs+, KJs+, AJo+, A5s-A2s, KQo |
|---|---|
| 跟注 | 88-22, A9s-A6s, ATo-A4o, KTs-K4s, KJo-K9o, QJs-Q6s, QJo-QTo, JTs-J7s, JTo, T9s-T7s, T9o, 98s-96s, 87s-85s, 76s-74s, 65s-63s, 54s-53s, 43s |
方法论
Pailiku 简化共识场景范围 v1.0:三值化(3-bet 再加注/跟注/弃牌)教学呈现,综合公开教学共识形态自绘;组合数与占比由 range 记法解析器确定性计算并强制守恒。真实 GTO 为混合频率,本表不声称唯一正解。
常见问题
大盲位 BB 面对 小盲位 SB 应该用哪些牌 3-bet?
本表3-bet 再加注范围:99+、ATs+、KJs+、AJo+、A5s-A2s、KQo(124 组合,9.4%)。
这是 GTO 范围吗?
不是严格 GTO。这是三值化(加注/跟注/弃牌)的简化共识教学范围;求解器输出为混合频率且随抽水、筹码深度与对手变化。
数字是怎么算出来的?
组合数与占比由 range 记法解析器确定性计算(对子 6、同花 4、杂色 12,全集 1,326),并有单元测试强制守恒;方法论详见 /methodology。
相关场景
教育用途;不构成投注建议。
引用本页: Pailiku, “大盲位 BB 面对 小盲位 SB 加注的 3-bet / 跟注范围”, pailiku.com/charts/bb-vs-sb (2026).