All 169 starting hands: equity vs a random field at 2, 3 and 6 players
More players, less edge for premium hands: AA drops from 85.09% heads-up to 49.10% six-handed (35.99pp loss), KK 82.36%→42.84%; connectors like JTs hold up relatively better six-way (57.46%→24.92%), while 72o is just 8.62% six-way. All 169 hands tabulated at 2/3/6 players — a Chinese-web-first dataset.
Download CSV · Source: lib/multiway-equity 同一 evaluate7 评估器 (与全站互证) · Method: seeded Monte Carlo (300,000 样本/组, seed 20260716); N=2 与穷举 vs-random 对账最大偏差 0.202pp · Data version 2026-07-16
| Rank (6-max) | Hand | Heads-up (2) | 3-way | 6-way | 2→6 drop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.09% | 73.35% | 49.10% | 35.99pp |
| 2 | KK | 82.36% | 68.90% | 42.84% | 39.52pp |
| 3 | 79.94% | 64.91% | 37.91% | 42.02pp | |
| 4 | JJ | 77.37% | 61.28% | 33.49% | 43.88pp |
| 5 | AKs | 67.16% | 50.90% | 31.01% | 36.15pp |
| 6 | TT | 75.07% | 57.51% | 29.78% | 45.29pp |
| 7 | AQs | 66.16% | 49.31% | 29.29% | 36.87pp |
| 8 | KQs | 63.43% | 47.09% | 28.24% | 35.19pp |
| 9 | AJs | 65.42% | 48.17% | 27.84% | 37.58pp |
| 10 | AKo | 65.31% | 48.27% | 27.80% | 37.51pp |
| 11 | KJs | 62.63% | 45.77% | 26.87% | 35.76pp |
| 12 | ATs | 64.71% | 47.04% | 26.73% | 37.97pp |
| 13 | 99 | 72.01% | 53.49% | 26.57% | 45.43pp |
| 14 | QJs | 60.30% | 44.10% | 26.26% | 34.04pp |
| 15 | AQo | 64.49% | 46.77% | 25.85% | 38.64pp |
| 16 | KTs | 61.77% | 44.80% | 25.77% | 36.00pp |
| 17 | QTs | 59.46% | 43.18% | 25.13% | 34.33pp |
| 18 | KQo | 61.40% | 44.37% | 24.98% | 36.42pp |
| 19 | JTs | 57.46% | 41.98% | 24.92% | 32.53pp |
| 20 | AJo | 63.63% | 45.49% | 24.26% | 39.38pp |
| 21 | A9s | 62.81% | 44.56% | 24.12% | 38.69pp |
| 22 | 88 | 69.07% | 49.91% | 24.05% | 45.02pp |
| 23 | KJo | 60.41% | 43.12% | 23.47% | 36.94pp |
| 24 | K9s | 59.89% | 42.25% | 23.28% | 36.61pp |
| 25 | A8s | 61.96% | 43.49% | 23.20% | 38.76pp |
| 26 | ATo | 62.63% | 44.29% | 23.08% | 39.55pp |
| 27 | QJo | 58.04% | 41.47% | 22.79% | 35.25pp |
| 28 | Q9s | 57.72% | 40.72% | 22.65% | 35.07pp |
| 29 | J9s | 55.58% | 39.43% | 22.49% | 33.09pp |
| 30 | A7s | 61.06% | 42.34% | 22.47% | 38.59pp |
| 31 | T9s | 54.12% | 38.82% | 22.40% | 31.72pp |
| 32 | A5s | 59.97% | 41.45% | 22.19% | 37.78pp |
| 33 | KTo | 59.63% | 41.89% | 22.17% | 37.46pp |
| 34 | 77 | 66.21% | 46.54% | 21.91% | 44.30pp |
| 35 | QTo | 57.34% | 40.23% | 21.65% | 35.69pp |
| 36 | A6s | 59.98% | 41.07% | 21.64% | 38.34pp |
| 37 | A4s | 59.00% | 40.55% | 21.64% | 37.37pp |
| 38 | JTo | 55.38% | 39.03% | 21.42% | 33.96pp |
| 39 | K8s | 58.31% | 40.26% | 21.36% | 36.95pp |
| 40 | A3s | 58.11% | 39.72% | 21.16% | 36.96pp |
| 41 | Q8s | 56.02% | 38.74% | 20.72% | 35.30pp |
| 42 | A2s | 57.36% | 38.76% | 20.71% | 36.64pp |
| 43 | K7s | 57.69% | 39.22% | 20.67% | 37.02pp |
| 44 | J8s | 54.06% | 37.34% | 20.67% | 33.39pp |
| 45 | T8s | 52.24% | 36.62% | 20.52% | 31.72pp |
| 46 | 98s | 50.85% | 36.21% | 20.24% | 30.62pp |
| 47 | A9o | 60.77% | 41.52% | 20.14% | 40.63pp |
| 48 | 66 | 63.48% | 43.19% | 20.05% | 43.43pp |
| 49 | K6s | 56.75% | 38.35% | 19.95% | 36.80pp |
| 50 | K5s | 55.90% | 37.40% | 19.47% | 36.43pp |
| 51 | K9o | 57.85% | 39.14% | 19.45% | 38.39pp |
| 52 | A8o | 59.80% | 40.43% | 19.24% | 40.56pp |
| 53 | T9o | 51.57% | 35.64% | 19.03% | 32.54pp |
| 54 | Q7s | 54.35% | 36.38% | 19.02% | 35.33pp |
| 55 | 87s | 47.98% | 33.82% | 19.02% | 28.96pp |
| 56 | K4s | 54.95% | 36.55% | 18.97% | 35.98pp |
| 57 | T7s | 50.79% | 34.70% | 18.92% | 31.87pp |
| 58 | J7s | 52.47% | 35.28% | 18.74% | 33.73pp |
| 59 | 97s | 49.06% | 34.06% | 18.74% | 30.32pp |
| 60 | J9o | 53.32% | 36.36% | 18.73% | 34.59pp |
| 61 | Q9o | 55.22% | 37.54% | 18.71% | 36.51pp |
| 62 | 55 | 60.29% | 39.95% | 18.56% | 41.74pp |
| 63 | K3s | 54.24% | 35.66% | 18.52% | 35.72pp |
| 64 | Q6s | 53.52% | 35.83% | 18.50% | 35.02pp |
| 65 | A7o | 58.98% | 39.25% | 18.35% | 40.63pp |
| 66 | K2s | 53.40% | 35.01% | 18.16% | 35.24pp |
| 67 | Q5s | 52.86% | 34.94% | 18.11% | 34.76pp |
| 68 | A5o | 57.66% | 38.08% | 18.02% | 39.63pp |
| 69 | 76s | 45.37% | 31.94% | 17.87% | 27.50pp |
| 70 | 86s | 46.26% | 31.94% | 17.57% | 28.69pp |
| 71 | T6s | 48.94% | 32.70% | 17.46% | 31.49pp |
| 72 | Q4s | 51.72% | 34.06% | 17.41% | 34.31pp |
| 73 | K8o | 56.03% | 36.89% | 17.40% | 38.63pp |
| 74 | A4o | 56.57% | 36.99% | 17.40% | 39.17pp |
| 75 | A6o | 57.57% | 38.01% | 17.34% | 40.23pp |
| 76 | J6s | 50.49% | 33.40% | 17.31% | 33.18pp |
| 77 | 96s | 47.37% | 32.19% | 17.24% | 30.13pp |
| 78 | 44 | 57.19% | 36.75% | 17.14% | 40.06pp |
| 79 | Q3s | 50.94% | 33.13% | 17.09% | 33.86pp |
| 80 | 65s | 43.22% | 30.24% | 17.06% | 26.16pp |
| 81 | T8o | 49.68% | 33.49% | 16.91% | 32.77pp |
| 82 | Q8o | 53.55% | 35.37% | 16.88% | 36.67pp |
| 83 | A3o | 55.69% | 36.14% | 16.88% | 38.81pp |
| 84 | Q2s | 50.13% | 32.43% | 16.85% | 33.28pp |
| 85 | J5s | 49.82% | 32.68% | 16.81% | 33.01pp |
| 86 | 98o | 48.09% | 32.77% | 16.73% | 31.37pp |
| 87 | K7o | 55.13% | 35.98% | 16.73% | 38.40pp |
| 88 | J8o | 51.39% | 34.20% | 16.67% | 34.72pp |
| 89 | 75s | 43.63% | 30.21% | 16.62% | 27.00pp |
| 90 | J4s | 49.02% | 31.79% | 16.57% | 32.45pp |
| 91 | 54s | 41.37% | 29.17% | 16.48% | 24.89pp |
| 92 | A2o | 54.90% | 35.38% | 16.37% | 38.53pp |
| 93 | 85s | 44.65% | 30.13% | 16.27% | 28.38pp |
| 94 | 33 | 53.69% | 33.39% | 16.24% | 37.45pp |
| 95 | J3s | 48.16% | 30.98% | 16.04% | 32.12pp |
| 96 | T5s | 47.23% | 30.61% | 15.94% | 31.30pp |
| 97 | K6o | 54.23% | 34.81% | 15.86% | 38.37pp |
| 98 | 95s | 45.56% | 30.19% | 15.85% | 29.71pp |
| 99 | 64s | 41.20% | 28.63% | 15.85% | 25.36pp |
| 100 | J2s | 47.55% | 30.25% | 15.80% | 31.75pp |
| 101 | T4s | 46.50% | 30.23% | 15.62% | 30.88pp |
| 102 | 22 | 50.36% | 30.62% | 15.43% | 34.94pp |
| 103 | 53s | 39.82% | 27.28% | 15.37% | 24.44pp |
| 104 | K5o | 53.27% | 33.97% | 15.28% | 37.99pp |
| 105 | 87o | 44.92% | 30.38% | 15.18% | 29.73pp |
| 106 | 74s | 41.85% | 28.37% | 15.18% | 26.66pp |
| 107 | T3s | 45.68% | 29.33% | 15.06% | 30.62pp |
| 108 | Q7o | 51.76% | 33.04% | 15.04% | 36.72pp |
| 109 | 97o | 46.33% | 30.74% | 14.99% | 31.33pp |
| 110 | T7o | 48.04% | 31.26% | 14.96% | 33.07pp |
| 111 | 84s | 42.70% | 28.09% | 14.90% | 27.80pp |
| 112 | T2s | 44.91% | 28.70% | 14.88% | 30.03pp |
| 113 | J7o | 49.64% | 32.02% | 14.84% | 34.80pp |
| 114 | 43s | 38.62% | 26.38% | 14.83% | 23.79pp |
| 115 | K4o | 52.35% | 32.98% | 14.80% | 37.55pp |
| 116 | 94s | 43.89% | 28.08% | 14.57% | 29.32pp |
| 117 | 63s | 39.58% | 26.64% | 14.51% | 25.07pp |
| 118 | Q6o | 51.11% | 32.18% | 14.49% | 36.62pp |
| 119 | K3o | 51.44% | 32.08% | 14.31% | 37.14pp |
| 120 | 93s | 43.31% | 27.74% | 14.18% | 29.13pp |
| 121 | 52s | 37.92% | 25.45% | 14.08% | 23.84pp |
| 122 | 76o | 42.20% | 28.36% | 14.03% | 28.18pp |
| 123 | Q5o | 50.16% | 31.32% | 14.01% | 36.15pp |
| 124 | 73s | 40.13% | 26.44% | 13.99% | 26.14pp |
| 125 | 92s | 42.41% | 27.09% | 13.90% | 28.52pp |
| 126 | K2o | 50.52% | 31.29% | 13.87% | 36.64pp |
| 127 | 86o | 43.18% | 28.26% | 13.86% | 29.32pp |
| 128 | 83s | 40.92% | 26.32% | 13.63% | 27.29pp |
| 129 | 42s | 36.85% | 24.72% | 13.59% | 23.27pp |
| 130 | Q4o | 49.02% | 30.10% | 13.54% | 35.48pp |
| 131 | 82s | 40.26% | 25.69% | 13.45% | 26.81pp |
| 132 | 96o | 44.54% | 28.78% | 13.41% | 31.13pp |
| 133 | T6o | 46.03% | 29.13% | 13.35% | 32.68pp |
| 134 | 62s | 37.68% | 24.77% | 13.34% | 24.34pp |
| 135 | J6o | 47.84% | 29.91% | 13.28% | 34.56pp |
| 136 | 65o | 40.03% | 26.33% | 13.20% | 26.82pp |
| 137 | 32s | 35.89% | 23.94% | 13.05% | 22.84pp |
| 138 | Q3o | 48.16% | 29.57% | 12.91% | 35.25pp |
| 139 | J5o | 47.15% | 29.08% | 12.81% | 34.34pp |
| 140 | 75o | 40.47% | 26.45% | 12.77% | 27.69pp |
| 141 | 72s | 38.08% | 24.63% | 12.72% | 25.35pp |
| 142 | 54o | 38.20% | 25.23% | 12.60% | 25.60pp |
| 143 | Q2o | 47.34% | 28.51% | 12.46% | 34.88pp |
| 144 | 85o | 41.31% | 26.54% | 12.33% | 28.98pp |
| 145 | J4o | 46.10% | 28.35% | 12.24% | 33.85pp |
| 146 | T5o | 44.29% | 27.14% | 11.89% | 32.40pp |
| 147 | J3o | 45.21% | 27.25% | 11.88% | 33.33pp |
| 148 | 64o | 37.91% | 24.73% | 11.85% | 26.06pp |
| 149 | 95o | 42.69% | 26.46% | 11.84% | 30.84pp |
| 150 | 53o | 36.24% | 23.46% | 11.48% | 24.76pp |
| 151 | J2o | 44.41% | 26.62% | 11.48% | 32.93pp |
| 152 | T4o | 43.52% | 26.30% | 11.44% | 32.08pp |
| 153 | 74o | 38.46% | 24.54% | 11.36% | 27.10pp |
| 154 | T3o | 42.46% | 25.65% | 11.01% | 31.45pp |
| 155 | 84o | 39.42% | 24.28% | 10.85% | 28.57pp |
| 156 | 43o | 35.28% | 22.55% | 10.79% | 24.49pp |
| 157 | T2o | 41.67% | 24.96% | 10.67% | 31.01pp |
| 158 | 94o | 40.48% | 24.52% | 10.53% | 29.95pp |
| 159 | 63o | 35.91% | 22.74% | 10.50% | 25.41pp |
| 160 | 93o | 39.96% | 23.90% | 10.18% | 29.78pp |
| 161 | 52o | 34.30% | 21.51% | 9.97% | 24.33pp |
| 162 | 73o | 36.48% | 22.57% | 9.95% | 26.53pp |
| 163 | 92o | 39.01% | 23.20% | 9.79% | 29.21pp |
| 164 | 42o | 33.14% | 20.65% | 9.61% | 23.53pp |
| 165 | 83o | 37.47% | 22.27% | 9.46% | 28.01pp |
| 166 | 82o | 36.77% | 21.74% | 9.13% | 27.64pp |
| 167 | 62o | 34.17% | 20.82% | 9.11% | 25.06pp |
| 168 | 32o | 32.38% | 19.81% | 8.92% | 23.46pp |
| 169 | 72o | 34.62% | 20.50% | 8.62% | 26.00pp |
Cite this page
BibTeX
@misc{pailiku-multiway-preflop, title={All 169 starting hands: equity vs a random field at 2, 3 and 6 players}, author={{Pailiku Editorial}}, year={2026}, howpublished={\url{https://pailiku.com/stats/multiway-preflop}}, note={Deterministic dataset, v2026-07-16}}APA
Pailiku Editorial. (2026). All 169 starting hands: equity vs a random field at 2, 3 and 6 players [Data set]. Pailiku. https://pailiku.com/stats/multiway-preflop