All 169 starting hands vs random — exact equity ranking
The complete exact ranking of all 169 starting hands vs a random hand: #1 AA (85.20%), #169 32o (32.30%). Exhaustively enumerated, CSV included.
Download CSV · Source: app/data/matchup-matrix (exhaustive C(48,5) enumeration) · Method: exhaustive class-average, card-removal weighted (weights sum 1225 per hand) · Data version 2026-07-04
| Rank | Hand | Equity | Win | Tie | Lose |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.20% | 84.93% | 0.54% | 14.52% |
| 2 | KK | 82.40% | 82.12% | 0.56% | 17.33% |
| 3 | 79.93% | 79.63% | 0.59% | 19.78% | |
| 4 | JJ | 77.47% | 77.15% | 0.63% | 22.21% |
| 5 | TT | 75.01% | 74.66% | 0.70% | 24.64% |
| 6 | 99 | 72.06% | 71.67% | 0.78% | 27.55% |
| 7 | 88 | 69.16% | 68.72% | 0.89% | 30.39% |
| 8 | AKs | 67.04% | 66.22% | 1.65% | 32.13% |
| 9 | 77 | 66.24% | 65.73% | 1.02% | 33.25% |
| 10 | AQs | 66.21% | 65.31% | 1.79% | 32.90% |
| 11 | AJs | 65.39% | 64.40% | 1.99% | 33.61% |
| 12 | AKo | 65.32% | 64.47% | 1.70% | 33.83% |
| 13 | ATs | 64.60% | 63.49% | 2.23% | 34.28% |
| 14 | AQo | 64.43% | 63.51% | 1.85% | 34.65% |
| 15 | AJo | 63.56% | 62.54% | 2.06% | 35.41% |
| 16 | KQs | 63.40% | 62.41% | 1.98% | 35.61% |
| 17 | 66 | 63.28% | 62.70% | 1.17% | 36.13% |
| 18 | A9s | 62.78% | 61.51% | 2.54% | 35.95% |
| 19 | ATo | 62.72% | 61.57% | 2.31% | 36.12% |
| 20 | KJs | 62.57% | 61.48% | 2.18% | 36.34% |
| 21 | A8s | 61.94% | 60.51% | 2.87% | 36.62% |
| 22 | KTs | 61.79% | 60.59% | 2.40% | 37.01% |
| 23 | KQo | 61.46% | 60.43% | 2.05% | 37.52% |
| 24 | A7s | 60.98% | 59.39% | 3.19% | 37.42% |
| 25 | A9o | 60.77% | 59.45% | 2.65% | 37.90% |
| 26 | KJo | 60.57% | 59.44% | 2.25% | 38.30% |
| 27 | 55 | 60.32% | 59.64% | 1.37% | 38.99% |
| 28 | QJs | 60.26% | 59.07% | 2.38% | 38.55% |
| 29 | K9s | 59.99% | 58.64% | 2.70% | 38.66% |
| 30 | A5s | 59.92% | 58.06% | 3.72% | 38.22% |
| 31 | A6s | 59.91% | 58.18% | 3.45% | 38.37% |
| 32 | A8o | 59.87% | 58.37% | 3.00% | 38.63% |
| 33 | KTo | 59.74% | 58.49% | 2.49% | 39.02% |
| 34 | QTs | 59.47% | 58.17% | 2.59% | 39.24% |
| 35 | A4s | 59.03% | 57.14% | 3.79% | 39.07% |
| 36 | A7o | 58.84% | 57.17% | 3.34% | 39.49% |
| 37 | K8s | 58.31% | 56.79% | 3.04% | 40.17% |
| 38 | A3s | 58.22% | 56.34% | 3.77% | 39.89% |
| 39 | QJo | 58.13% | 56.91% | 2.46% | 40.64% |
| 40 | K9o | 57.81% | 56.41% | 2.81% | 40.78% |
| 41 | A5o | 57.70% | 55.74% | 3.91% | 40.35% |
| 42 | A6o | 57.68% | 55.87% | 3.62% | 40.51% |
| 43 | Q9s | 57.66% | 56.22% | 2.88% | 40.89% |
| 44 | K7s | 57.54% | 55.85% | 3.38% | 40.77% |
| 45 | JTs | 57.53% | 56.15% | 2.75% | 41.10% |
| 46 | A2s | 57.38% | 55.51% | 3.75% | 40.75% |
| 47 | QTo | 57.29% | 55.95% | 2.69% | 41.37% |
| 48 | 44 | 57.02% | 56.26% | 1.53% | 42.21% |
| 49 | A4o | 56.73% | 54.73% | 3.99% | 41.27% |
| 50 | K6s | 56.64% | 54.80% | 3.67% | 41.52% |
| 51 | K8o | 56.02% | 54.43% | 3.18% | 42.39% |
| 52 | Q8s | 56.02% | 54.42% | 3.20% | 42.38% |
| 53 | A3o | 55.84% | 53.86% | 3.98% | 42.17% |
| 54 | K5s | 55.79% | 53.83% | 3.92% | 42.25% |
| 55 | J9s | 55.66% | 54.11% | 3.10% | 42.79% |
| 56 | Q9o | 55.36% | 53.86% | 3.00% | 43.14% |
| 57 | JTo | 55.25% | 53.83% | 2.84% | 43.33% |
| 58 | K7o | 55.19% | 53.42% | 3.54% | 43.04% |
| 59 | A2o | 54.93% | 52.95% | 3.96% | 43.09% |
| 60 | K4s | 54.88% | 52.89% | 3.99% | 43.12% |
| 61 | Q7s | 54.30% | 52.52% | 3.56% | 43.92% |
| 62 | K6o | 54.22% | 52.30% | 3.85% | 43.85% |
| 63 | K3s | 54.05% | 52.07% | 3.97% | 43.96% |
| 64 | T9s | 54.03% | 52.38% | 3.30% | 44.32% |
| 65 | J8s | 54.02% | 52.31% | 3.41% | 44.28% |
| 66 | 33 | 53.69% | 52.84% | 1.71% | 45.45% |
| 67 | Q6s | 53.61% | 51.68% | 3.87% | 44.45% |
| 68 | Q8o | 53.60% | 51.93% | 3.34% | 44.73% |
| 69 | K5o | 53.31% | 51.25% | 4.12% | 44.63% |
| 70 | J9o | 53.25% | 51.64% | 3.22% | 45.14% |
| 71 | K2s | 53.21% | 51.24% | 3.94% | 44.82% |
| 72 | Q5s | 52.77% | 50.71% | 4.11% | 45.17% |
| 73 | T8s | 52.33% | 50.51% | 3.65% | 45.84% |
| 74 | K4o | 52.33% | 50.23% | 4.20% | 45.57% |
| 75 | J7s | 52.32% | 50.45% | 3.74% | 45.80% |
| 76 | Q4s | 51.86% | 49.76% | 4.18% | 46.05% |
| 77 | Q7o | 51.77% | 49.90% | 3.72% | 46.37% |
| 78 | T9o | 51.53% | 49.82% | 3.43% | 46.75% |
| 79 | J8o | 51.49% | 49.71% | 3.55% | 46.73% |
| 80 | K3o | 51.43% | 49.33% | 4.19% | 46.48% |
| 81 | Q6o | 51.02% | 49.00% | 4.06% | 46.95% |
| 82 | Q3s | 51.02% | 48.94% | 4.16% | 46.90% |
| 83 | 98s | 50.80% | 48.86% | 3.89% | 47.25% |
| 84 | T7s | 50.64% | 48.65% | 3.98% | 47.37% |
| 85 | J6s | 50.61% | 48.57% | 4.06% | 47.36% |
| 86 | K2o | 50.51% | 48.42% | 4.17% | 47.41% |
| 87 | 22 | 50.33% | 49.39% | 1.90% | 48.72% |
| 88 | Q2s | 50.17% | 48.10% | 4.13% | 47.76% |
| 89 | Q5o | 50.12% | 47.96% | 4.32% | 47.72% |
| 90 | J5s | 49.99% | 47.82% | 4.33% | 47.85% |
| 91 | T8o | 49.72% | 47.82% | 3.81% | 48.38% |
| 92 | J7o | 49.68% | 47.73% | 3.91% | 48.36% |
| 93 | Q4o | 49.13% | 46.92% | 4.41% | 48.67% |
| 94 | 97s | 49.12% | 46.99% | 4.25% | 48.75% |
| 95 | J4s | 49.07% | 46.87% | 4.40% | 48.73% |
| 96 | T6s | 48.94% | 46.80% | 4.28% | 48.92% |
| 97 | J3s | 48.23% | 46.04% | 4.38% | 49.58% |
| 98 | Q3o | 48.22% | 46.02% | 4.39% | 49.59% |
| 99 | 98o | 48.10% | 46.07% | 4.06% | 49.87% |
| 100 | 87s | 47.94% | 45.68% | 4.50% | 49.81% |
| 101 | T7o | 47.91% | 45.83% | 4.16% | 50.01% |
| 102 | J6o | 47.84% | 45.71% | 4.26% | 50.02% |
| 103 | 96s | 47.43% | 45.15% | 4.55% | 50.29% |
| 104 | J2s | 47.38% | 45.20% | 4.35% | 50.45% |
| 105 | Q2o | 47.30% | 45.11% | 4.37% | 50.52% |
| 106 | T5s | 47.22% | 44.94% | 4.55% | 50.51% |
| 107 | J5o | 47.18% | 44.90% | 4.55% | 50.54% |
| 108 | T4s | 46.53% | 44.20% | 4.65% | 51.14% |
| 109 | 97o | 46.30% | 44.07% | 4.45% | 51.48% |
| 110 | 86s | 46.24% | 43.82% | 4.85% | 51.33% |
| 111 | J4o | 46.19% | 43.87% | 4.64% | 51.50% |
| 112 | T6o | 46.09% | 43.85% | 4.49% | 51.66% |
| 113 | 95s | 45.72% | 43.31% | 4.82% | 51.87% |
| 114 | T3s | 45.69% | 43.38% | 4.63% | 51.99% |
| 115 | 76s | 45.37% | 42.83% | 5.08% | 52.09% |
| 116 | J3o | 45.28% | 42.97% | 4.62% | 52.42% |
| 117 | 87o | 45.05% | 42.69% | 4.72% | 52.59% |
| 118 | T2s | 44.84% | 42.54% | 4.60% | 52.86% |
| 119 | 85s | 44.54% | 41.99% | 5.11% | 52.90% |
| 120 | 96o | 44.49% | 42.10% | 4.78% | 53.12% |
| 121 | J2o | 44.35% | 42.05% | 4.60% | 53.35% |
| 122 | T5o | 44.25% | 41.86% | 4.79% | 53.36% |
| 123 | 94s | 43.86% | 41.41% | 4.91% | 53.68% |
| 124 | 75s | 43.68% | 40.98% | 5.39% | 53.63% |
| 125 | T4o | 43.50% | 41.06% | 4.90% | 54.05% |
| 126 | 93s | 43.26% | 40.81% | 4.91% | 54.28% |
| 127 | 86o | 43.24% | 40.70% | 5.09% | 54.21% |
| 128 | 65s | 43.13% | 40.35% | 5.57% | 54.08% |
| 129 | 84s | 42.70% | 40.10% | 5.20% | 54.70% |
| 130 | 95o | 42.67% | 40.14% | 5.06% | 54.80% |
| 131 | T3o | 42.59% | 40.16% | 4.88% | 54.97% |
| 132 | 92s | 42.42% | 39.97% | 4.88% | 55.14% |
| 133 | 76o | 42.32% | 39.65% | 5.34% | 55.01% |
| 134 | 74s | 41.85% | 39.11% | 5.48% | 55.41% |
| 135 | T2o | 41.67% | 39.24% | 4.86% | 55.90% |
| 136 | 54s | 41.45% | 38.53% | 5.84% | 55.63% |
| 137 | 85o | 41.43% | 38.74% | 5.37% | 55.89% |
| 138 | 64s | 41.33% | 38.48% | 5.70% | 55.81% |
| 139 | 83s | 40.87% | 38.28% | 5.18% | 56.54% |
| 140 | 94o | 40.67% | 38.09% | 5.17% | 56.74% |
| 141 | 75o | 40.51% | 37.67% | 5.67% | 56.65% |
| 142 | 82s | 40.27% | 37.68% | 5.18% | 57.14% |
| 143 | 73s | 40.04% | 37.30% | 5.46% | 57.23% |
| 144 | 93o | 40.02% | 37.43% | 5.18% | 57.39% |
| 145 | 65o | 39.94% | 37.01% | 5.86% | 57.12% |
| 146 | 53s | 39.69% | 36.76% | 5.87% | 57.37% |
| 147 | 63s | 39.53% | 36.69% | 5.70% | 57.62% |
| 148 | 84o | 39.45% | 36.71% | 5.48% | 57.82% |
| 149 | 92o | 39.10% | 36.52% | 5.16% | 58.32% |
| 150 | 43s | 38.64% | 35.73% | 5.83% | 58.44% |
| 151 | 74o | 38.55% | 35.66% | 5.78% | 58.56% |
| 152 | 72s | 38.16% | 35.44% | 5.43% | 59.13% |
| 153 | 54o | 38.16% | 35.07% | 6.16% | 58.76% |
| 154 | 64o | 38.01% | 35.00% | 6.01% | 58.98% |
| 155 | 52s | 37.85% | 34.93% | 5.84% | 59.23% |
| 156 | 62s | 37.67% | 34.84% | 5.66% | 59.50% |
| 157 | 83o | 37.48% | 34.75% | 5.47% | 59.78% |
| 158 | 42s | 36.83% | 33.92% | 5.82% | 60.26% |
| 159 | 82o | 36.83% | 34.09% | 5.48% | 60.43% |
| 160 | 73o | 36.60% | 33.72% | 5.77% | 60.51% |
| 161 | 53o | 36.26% | 33.16% | 6.20% | 60.64% |
| 162 | 63o | 36.08% | 33.07% | 6.02% | 60.91% |
| 163 | 32s | 35.98% | 33.09% | 5.78% | 61.12% |
| 164 | 43o | 35.15% | 32.07% | 6.16% | 61.77% |
| 165 | 72o | 34.58% | 31.71% | 5.75% | 62.54% |
| 166 | 52o | 34.28% | 31.19% | 6.18% | 62.62% |
| 167 | 62o | 34.08% | 31.08% | 5.99% | 62.93% |
| 168 | 42o | 33.20% | 30.12% | 6.16% | 63.72% |
| 169 | 32o | 32.30% | 29.24% | 6.13% | 64.63% |
Cite this page
BibTeX
@misc{pailiku-starting-hands, title={All 169 starting hands vs random — exact equity ranking}, author={{Pailiku Editorial}}, year={2026}, howpublished={\url{https://pailiku.com/stats/starting-hands}}, note={Deterministic dataset, v2026-07-04}}APA
Pailiku Editorial. (2026). All 169 starting hands vs random — exact equity ranking [Data set]. Pailiku. https://pailiku.com/stats/starting-hands